Menu principale:
Formula 1
CIRCUITO DI MONTECARLO
3 Km 340 mt.
1100 tonnellate di Tribune
900 tonnellate di Box
33 km di Guardrail
16.000 mq2 di reti
6500 pneus di protezione
500 estintori
9 gru
550 commissari
| 1 | L.Hamilton | McLaren | 1'15"284 |
| 2 | R.Kubica | Bmw | 1'16"372 |
| 3 | F.Massa | Ferrari | 1'16"183 |
| 4 | M.Webber | Red Bull | 1'16"254 |
| 5 | S.Vettel | ToroRosso | 1'16"006 |
| 6 | R.Barrichello | Honda | 1'17"041 |
| 7 | K.Nakajima | Williams | 1'16"658 |
| 8 | H.Kovalainen | McLaren | 1'16"592 |
| 9 | K.Raikkonen | Ferrari | 1'16"867 |
| 10 | F.Alonso | Renault | 1'17"080 |
| 11 | J.Button | Honda | 1'16"802 |
| 12 | T.Glock | Toyota | 1'16"991 |
| 13 | J.Trulli | Toyota | 1'17"481 |
| 14 | N.Heidfeld | RedBull | 1'16"786 |
| Rit | A.Sutil | N.Rosberg | N.Piquet |
| D.Coulthard | G.Fischella | Bourdais |





Nel riquadro sopra 113 foto che commentano il Gp di Monaco 2008 click sulle icone per le funzioni









































